Esta es la respuesta con datos oficiales, no con rumores: el ranking completo de las 27 especialidades de entrada directa ordenadas por el puntaje mínimo con el que se entró en el ENARM 2025 (CIFRHS), junto con la mediana de los seleccionados y las plazas disponibles. Entre más bajo el mínimo y más plazas, más accesible la especialidad.
⚠️ "Fácil" significa menor puntaje de corte nacional, no que la residencia sea ligera ni que cualquier sede sea igual de accesible: los hospitales top de cada especialidad cortan mucho más arriba del mínimo nacional.
| # | Especialidad | Mínimo | Mediana | Plazas | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calidad de la Atención Clínica | 43.04 | 54.29 | 121 | Accesible |
| 2 | Medicina de Urgencias | 43.04 | 51.43 | 2,374 | Accesible |
| 3 | Medicina Familiar | 43.04 | 50.54 | 2,453 | Accesible |
| 4 | Epidemiología | 43.21 | 52.7 | 366 | Accesible |
| 5 | Patología Clínica | 43.75 | 57.25 | 56 | Accesible |
| 6 | Medicina del Trabajo y Ambiental | 43.96 | 57.34 | 242 | Accesible |
| 7 | Imagenología Diagnóstica y Terapéutica | 48.39 | 61.46 | 642 | Accesible |
| 8 | Anestesiología | 49.11 | 61.79 | 1,847 | Accesible |
| 9 | Medicina Interna | 51.25 | 62.96 | 2,361 | Media |
| 10 | Anatomía Patológica | 52.5 | 60.98 | 146 | Media |
| 11 | Pediatría | 53.04 | 61.5 | 1,734 | Media |
| 12 | Ginecología y Obstetricia | 53.21 | 63.39 | 1,504 | Media |
| 13 | Medicina Nuclear e Imagenología Molecular | 54.46 | 62.96 | 32 | Media |
| 14 | Traumatología y Ortopedia | 55 | 66.09 | 1,148 | Media |
| 15 | Medicina Preventiva | 55.71 | 57.41 | 12 | Media |
| 16 | Genética Médica | 56.07 | 64.64 | 43 | Media |
| 17 | Geriatría | 56.43 | 59.12 | 356 | Media |
| 18 | Medicina de Rehabilitación | 57.5 | 62.46 | 179 | Media |
| 19 | Neumología | 57.68 | 64.11 | 122 | Media |
| 20 | Radio Oncología | 57.86 | 59.64 | 45 | Media |
| 21 | Audiología, Otoneurología y Foniatría | 58.93 | 62.23 | 36 | Muy competida |
| 22 | Cirugía General | 59.14 | 66.54 | 1,890 | Muy competida |
| 23 | Medicina Paliativa | 59.39 | 62.61 | 4 | Muy competida |
| 24 | Psiquiatría | 62.14 | 66.07 | 333 | Muy competida |
| 25 | Oftalmología | 63.04 | 72.68 | 289 | Muy competida |
| 26 | Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello | 64.29 | 72.86 | 134 | Muy competida |
| 27 | Medicina de la Actividad Física y Deportiva | 66.07 | 70.71 | 12 | Muy competida |
Mínimo y mediana = ENARM 2025 oficial (CIFRHS), categoría mexicana. Plazas = catálogo de sedes del mismo año. El semáforo divide el rango de mínimos en tercios.
1. Ubica tu puntaje esperado. Haz simulacros y compara contra la mediana, no solo el mínimo: la mediana es donde quedó el seleccionado típico.
2. Arma ancla + plan B. Una especialidad que amas (aunque corte alto) y una accesible que también disfrutarías. El ENARM se concursa una vez al año — el plan B no es rendirse, es estrategia.
3. Mira el salario y la vida después. Un corte bajo con demanda laboral alta (Medicina Familiar, Urgencias) puede ser mejor jugada que pelear 2 puntos por moda. Compara salarios →
¿Cuál es la especialidad más fácil de entrar en el ENARM?
Por puntaje mínimo del ENARM 2025, las más accesibles fueron Calidad de la Atención Clínica (mínimo 43.04), Medicina de Urgencias (mínimo 43.04), Medicina Familiar (mínimo 43.04). "Fácil" es relativo: igual hay que quedar arriba del corte de la sede que elijas.
¿Cuál es la especialidad más difícil del ENARM?
Las de mayor puntaje mínimo en 2025: Medicina de la Actividad Física y Deportiva (mínimo 66.07), Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (mínimo 64.29), Oftalmología (mínimo 63.04). Suelen combinar pocas plazas con mucha demanda.
¿Qué significa el puntaje mínimo?
Es la calificación del último seleccionado de esa especialidad a nivel nacional (categoría mexicana). Si tu puntaje está por debajo del mínimo histórico, tu probabilidad real de esa especialidad es baja; la mediana te dice dónde quedó el seleccionado típico.
¿Conviene elegir una especialidad "fácil" solo por el puntaje?
No. El puntaje de corte cambia cada año con la demanda, y la especialidad la vas a ejercer décadas. Usa el ranking para calibrar tu estrategia (especialidad ancla + plan B), no para decidir tu vida por 2 puntos.
Fuente: puntajes y catálogo de plazas del ENARM 2025, CIFRHS (Secretaría de Salud).